Таблица выбора съёмников SKF для подшипников
Составили таблицу съемников SKF для демонтажа подшипников.
Выбор подходящего съёмника для демонтажа подшипников является особенно важным фактором при подготовке к проведению данного вида работ. Для безопасного и эффективного демонтажа подшипника важен тип съёмника и его максимальное демонтажное усилие. Для демонтажа подшипников SKF предлагает полный ассортимент удобных и простых механических и гидравлических съёмников, а также съёмников, оснащённых гидроусилителем.
| Название | Количество захватов | Ширина захвата | Длина захвата | Максимальное демонтажное усилие | ||
| мм | in | мм | in | кН | ||
| Стандартные съёмники | ||||||
| TMMP 2x65 | 2 | 15-65 | 0,6–2,6 | 60 | 2,4 | 6 |
| TMMP 2x170 | 2 | 25–170 | 1,0–6,7 | 135 | 5,3 | 18 |
| TMMP 3x185 | 3 | 40–185 | 1,6–7,3 | 135 | 5,3 | 24 |
| TMMP 3x230 | 3 | 40–230 | 1,6–9,0 | 210 | 8,3 | 34 |
| TMMP 3x300 | 3 | 45–300 | 1,8–11,8 | 240 | 9,4 | 50 |
| Реверсивные съёмники | ||||||
| TMMR 40F | 2 | 23–48 | 0,9–1,9 | 67 | 2,6 | 17 |
| TMMR 60F | 2 | 23–68 | 0,9–2,7 | 82 | 3,2 | 17 |
| TMMR 80F | 2 | 41–83 | 1,6–3,3 | 98 | 3,9 | 40 |
| TMMR 120F | 2 | 41–124 | 1,6–4,9 | 124 | 4,9 | 40 |
| TMMR 160F | 2 | 68–164 | 2,7–6,5 | 143 | 5,6 | 50 |
| TMMR 200F | 2 | 65–204 | 2,6–8,0 | 169 | 6,7 | 50 |
| TMMR 250F | 2 | 74–254 | 2,9–10,0 | 183 | 7,2 | 60 |
| TMMR 350F | 2 | 74–354 | 2,9–13,9 | 238 | 9,4 | 60 |
| TMMR 160XL | 2 | 42–140 | 1,7–5,5 | 221 | 8,7 | 50 |
| TMMR 200XL | 2 | 42–180 | 1,7–7,1 | 221 | 8,7 | 50 |
| TMMR 250XL | 2 | 44–236 | 1,7–9,3 | 221 | 8,7 | 60 |
| TMMR 350XL | 2 | 44–336 | 1,7–13,2 | 221 | 8,7 | 60 |
| Тяжёлые съёмники | ||||||
| TMMP 6 | 3 | 50–127 | 2,0–5,0 | 120* | 4,7* | 60 |
| TMMP 10 | 3 | 100–223 | 3,9–8,7 | 207* | 8,2* | 100 |
| TMMP 15 | 3 | 140–326 | 5,5–12,8 | 340* | 13,4* | 150 |
| Механические съёмники SKF EasyPull | ||||||
| TMMA 60 | 3 | 36–150 | 1,4–5,9 | 150 | 5,9 | 60 |
| TMMA 80 | 3 | 52–200 | 2,0–7,8 | 200 | 7,8 | 80 |
| TMMA 120 | 3 | 75–250 | 3,0–9,8 | 250 | 9,8 | 120 |
| Гидравлические съёмники SKF EasyPull | ||||||
| TMMA 75H | 3 | 52–200 | 2,0–7,8 | 200 | 7,8 | 75 |
| TMMA 75H/SET | 3 | 52–200 | 2,0–7,8 | 200 | 7,8 | 75 |
| TMMA 100H | 3 | 75–250 | 3,0–9,8 | 250 | 9,8 | 100 |
| TMMA 100H/SET | 3 | 75–250 | 3,0–9,8 | 250 | 9,8 | 100 |
| Комплект гидравлического съёмника | ||||||
| TMHP 10E | 3 x 3 | 75–280 | 3,0–11,0 | 110–200 | 4,3–7,9 | 100 |
| TMHC 110E | 2 x 3 | 50–170 | 1,9–6,7 | 70–120 | 2,8–4,7 | 100 |
| Тяжёлые гидравлические съёмники | ||||||
| TMHP 15/260 | 3 | 195–386 | 7,7–15,2 | 264 | 10,4 | 150 |
| TMHP 30/170 | 3 | 290–500 | 11,4–19,7 | 170 | 6,7 | 300 |
| TMHP 30/350 | 3 | 290–500 | 11,4–19,7 | 350 | 13,7 | 300 |
| TMHP 30/600 | 3 | 290–500 | 11,4–19,7 | 600 | 23,6 | 300 |
| TMHP 50/140 | 3 | 310–506 | 12,2–19,9 | 140 | 5,5 | 500 |
| TMHP 50/320 | 3 | 310–506 | 12,2–19,9 | 320 | 12,6 | 500 |
| TMHP 50/570 | 3 | 310–506 | 12,2–19,9 | 570 | 22,4 | 500 |
Новости
Все новости